Samsung Galaxy Xcover7 černý
Kód: SMSM190301
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Detailní popis produktu
Nový Samsung Galaxy Xcover7 černý od značky Samsung.
Parametry
| FM rádio | Ne |
| Čipová sada | MediaTek 23E+ |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | 240 sn./s |
| Kapacita baterie | 4050 mAh |
| OTG/USB host | Ano |
| Rychlonabíjení | Ano |
| Verze OS (při uvedení na trh) | Android 14 |
| Počet SIM karet | 2 |
| Světelnost předního fotoparátu | f 2 |
| Stereo reproduktory | Ne |
| Modelová řada | Samsung Galaxy Xcover |
| Typ SIM karty (2) | eSIM |
| Největší paměťová karta | 1 000 GB |
| Bezdrátové nabíjení Qi | Ne |
| Typ SIM karty (1) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Přední videokamera | Ano |
| Optická stabilizace obrazu | Ano |
| Jemnost displeje (PPI) | 400 PPI |
| Velikost displeje zařízení | 6,6" |
| Paměťová karta | microSD |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu | f 1,8 |
| Stav zboží | Nový |
| Blesk | Ano |
| Maximální obnovovací frekvence displeje | 60 Hz |
| Rozlišení displeje zařízení | 2408 x 1080 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 5 MPx |
| Typ displeje | TFT |
| Operační systém | Android |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení | 30 sn./s |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Materiál konstrukce | plast |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Velikost RAM | 6 GB |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Velikost úložiště | 128 GB |
| Barva | Černá |
| Značka | Samsung |
| Nejrychlejší datová síť | 5G |
| Notifikační LED dioda | Ne |
| Základní frekvence procesoru (GHz) | 2,2 GHz |
| Dotykový displej | Ano |
| Slot na paměťové karty | Ano |
| Základní barva | Černá |
| Hybridní slot DualSIM | Ano |
| Konstrukce | Dotykový |
| Hmotnost (g) | 240 g |
| Rozlišení hlavního objektivu | 50 MPx |
| Maximální rozlišení videa | 1080p (1920x1080) |
| Pásma LTE | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 850 MHz |
| WiFi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11y, 802.11ac |
| Rozměry (V x Š x H) | 169 mm (V), 80 mm (Š), 10 mm (H) |
| Dle užití | Dual SIM, Odolné |
| Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Čtečka otisku prstů, Čtečka obličeje |
| Bezdrátová připojení | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Glonass, NFC |
| Odolnost | IP68, Voděodolnost, Prachotěsnost, Nárazuvzdornost |
| Pásma WiFi | 2,4GHz |
| Podporovaný OS | Android |
| Energetická třída | A |
| Pásma Wi-Fi | 5GHz |
| Typ připojení | Bluetooth, USB-C, 3,5 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smarty |
|---|---|
| EAN: | 8806095378701 |
| Barva: | Černá |
| Operační systém: | Android |
| Kapacita baterie: | 4050 mAh |
| Kód výrobce: | SM-G556BZKDEUE |
| Modelová řada: | Samsung Galaxy Xcover |
| Stav zboží: | Nový |
| Velikost RAM: | 6 GB |
| Velikost úložiště: | 128 GB |
