Repasovaný iPhone Air 256GB eSIM Blankytně modrá "Stav AB"
Kód: MG9/25V-9494-UNPACKED-2150
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Související produkty
Detailní popis produktu
<body><p data-end="567" data-start="370">iPhone Air 256 GB spojuje elegantní, minimalistický design s rychlostí a efektivitou nejnovějších čipů Apple. Je ideální pro ty, kdo chtějí výkonné a přitom lehké zařízení pro každodenní používání.</p> <h2 data-end="594" data-start="569"> </h2> <h2 data-end="594" data-start="569"><strong data-end="592" data-start="572">Výkon a úložiště</strong></h2> <p data-end="782" data-start="595">Je poháněn moderním čipem Apple, který poskytuje plynulý chod aplikací, her i multitaskingu. Kapacita 256 GB přináší dost místa pro fotografie, videa a aplikace bez zbytečného mazání dat.</p> <h2 data-end="812" data-start="784"> </h2> <h2 data-end="812" data-start="784"><strong data-end="810" data-start="787">Displej a zobrazení</strong></h2> <p data-end="999" data-start="813">Displej iPhone Air nabízí jemné rozlišení, široký barevný gamut a vysoký jas, takže se hodí na filmy, prezentace i úpravu fotek. Ochranné sklo je odolné proti poškrábání i otiskům prstů.</p> <h2 data-end="1028" data-start="1001"> </h2> <p style="text-align: center;"><img src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/aa583ec3e064ea550944aef6ba1ce533.jpg"></p> <p> </p> <h2 data-end="1028" data-start="1001"><strong data-end="1026" data-start="1004">Fotoaparát a video</strong></h2> <p data-end="1251" data-start="1029">Pokročilý fotoaparátový systém kombinuje více objektivů a inteligentní zpracování obrazu. Díky tomu pořídíte ostré snímky i za horšího světla a videa až ve 4K. Nechybí nejnovější funkce Apple pro fotografy i tvůrce obsahu.</p> <h2 data-end="1289" data-start="1253"> </h2> <p style="text-align: center;"><img src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/1fa6fd2b0f4773026e9339b27f96d890.png"></p> <p> </p> <h2 data-end="1289" data-start="1253"><strong data-end="1287" data-start="1256">Výdrž baterie a konektivita</strong></h2> <p data-end="1459" data-start="1290">Optimalizovaná baterie vydrží celý den a podporuje rychlé i bezdrátové nabíjení. Samozřejmostí je moderní konektivita 5G, Wi-Fi, NFC a dlouhodobá softwarová podpora iOS.</p> <h2 data-end="1499" data-start="1461"> </h2> <p><img src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/80cd1bcf447cee0ecf6ec8053fb56534.webp"></p> <h2 data-end="1499" data-start="1461"><strong data-end="1497" data-start="1464">Elegantní a udržitelný design</strong></h2> <p data-end="1689" data-start="1500">iPhone Air je nejen tenký a lehký, ale také vyráběný s důrazem na udržitelnost a recyklované materiály. Kombinuje estetiku, funkčnost a ohleduplnost k životnímu prostředí v jednom zařízení.</p> <p data-end="1689" data-start="1500"> </p> <p data-end="1689" data-start="1500" style="text-align: center;"> </p> <p data-end="1689" data-start="1500" style="text-align: center;"><img src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/7d4bde110b8434c453d672868ffb406f.jpg"></p> <p data-end="1689" data-start="1500" style="text-align: center;"> </p></body>Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone Air |
|---|---|
| EAN: | 195950623215 |
| Barva: | Blankytně modrá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Hloubka: | 5,64 mm |
| Hmotnost: | 165 |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Kategorie: | iPhone Air |
| Konektory: | USB-C |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 20 W (25) |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Model zařízení: | iPhone Air |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,0 % |
| Rok představení: | 2025 |
| Rozlišení displeje: | 2736x1206 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 18 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
| Šířka: | 74,7 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ procesoru: | Apple A19 Pro |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Úhlopříčka displeje: | 6,5" |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Volání přes internet: | VoWifi, VoLTE |
| Výdrž baterie: | 3149 mAh |
| Výška: | 156,2 mm |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Blankytně modrá |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Hmotnost: | 165 |
| Kategorie: | iPhone Air |
| Úhlopříčka displeje: | 6,5" |
| Rozlišení displeje: | 2736x1206 |
| Operační systém: | iOS |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 18 Mpx |
| Rok představení: | 2025 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Výška: | 156,2 mm |
| Šířka: | 74,7 mm |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Hloubka: | 5,64 mm |
| Výdrž baterie: | 3149 mAh |
| Model zařízení: | iPhone Air |
| Konektory: | USB-C |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,0 % |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,78 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 48 Mpx |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 20 W (25) |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A19 Pro |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, QZSS, iBeacon |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Akcelerometr (G-senzor), Gyroskop, Senzor přiblížení, Senzor osvitu, Barometr, LiDAR skener |
| Volání přes internet: | VoWifi, VoLTE |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
