Repasovaný iPhone 15 Pro 256GB eSIM Přírodní titan "Stav B"
Kód: V-7242-A_A-
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Související produkty
Detailní popis produktu
<body><h2>iPhone 15 Pro. Profesionální telefon pro náročné.</h2> <p> </p> <p><img alt="mobilegear zánovní použitý iPhone 15 Pro ipad macbook titan" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/81f75aee08b4b370143821e69a823d75.jpeg"></p> <h2> </h2> <h2>Zrozen z titanu pro maximální výkon.</h2> <p>iPhone 15 Pro od Apple jako první dostal z části titanové tělo. Pohání jej Apple A17 Pro a to z něj dělá nejen parťáka na každodenní práci a zábavu, ale také na AAA hry. Je to tak, iPhone 15 Pro umožňuje hraní náročnějších her, které jsou běžně k vidění na nejmodernějších konzolích, nebo dražších počítačích.</p> <p><img alt="mobilegear zánovní použitý iPhone 15 Pro ipad macbook titan" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/506d46cfd90f42ddbfb2bbfb18959760.png"></p> <h2> </h2> <h2>Bezkonkurenční foťáky a zoom, o designu se nemusíme bavit.</h2> <p>iPhone 15 Pro, jako již tradičně každý nový model od nejhodnotnější firmy na světě, ohromuje designem. Nejvíce fanoušky zaujal nový, zaoblený rám telefonu a barva přírodního titanu. Kromě vzhledu ohromí také fotoaparát s pětinásobným zoomem, který umožňuje zachycení čehokoliv na velké vzdálenosti.</p> <p><img alt="mobilegear zánovní použitý iPhone 15 Pro ipad macbook titan" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/d725cd4d513c478ad2c69f1b46961e86.png"></p> <h2> </h2> <h2>Mute switch je mrtev, ať žije action button</h2> <p>Na iPhonu 15 Pro už nenajdeš mute swtich. Vystřídal jej action button, který umožňuje kustomizaci funkce. Díky tomu si můžeš díky tlačítku zapnout foťák, svítilnu, nebo začít nahrávat přes diktafon.</p> <p><img alt="mobilegear zánovní použitý iPhone 15 Pro ipad macbook titan" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/c0f6b7577c375defa812ae927653d343.png"></p> <p> </p></body>Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone 15 PRO |
|---|---|
| EAN: | 195949019623 |
| Barva: | Přírodní titan |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G) |
| Dominantní barva: | Šedá |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda, Optický zoom |
| Hloubka: | 8,3 mm |
| Hmotnost: | 187 g |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Kategorie: | iPhone 15 PRO |
| Konektory: | USB-C |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální světelnost: | f/1,78 |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Model zařízení: | iPhone 15 PRO |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,2 % |
| Rok představení: | 2023 |
| Rozlišení displeje: | 2556×1179 |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 42 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pro |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Šířka: | 70,6 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | OLED |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Typ procesoru: | Apple A17 Pro |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Výdrž baterie: | 3274 mAh |
| Výška: | 146.6 mm |
| Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Přírodní titan |
| Dominantní barva: | Šedá |
| Hmotnost: | 187 g |
| Kategorie: | iPhone 15 PRO |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Operační paměť (RAM): | 8 GB |
| Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
| Rozlišení displeje: | 2556×1179 |
| Operační systém: | iOS |
| Model zařízení: | iPhone 15 Pro |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,2 |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Rozlišení fotoaparátu s teleobjektivem: | 12 Mpx |
| Světelnost fotoaparátu s teleobjektivem: | f/2,8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
| Výdrž baterie: | 3274 mAh |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A17 Pro |
| Konektory: | USB-C |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Šířka: | 70,6 mm |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rok představení: | 2023 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Výška: | 146.6 mm |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Hloubka: | 8,3 mm |
| Typ displeje: | OLED |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,2 % |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 42 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý, teleobjektiv |
| Maximální světelnost: | f/1,78 |
| Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda, Optický zoom |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Barometr, LiDAR |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
