Repasovaný iPhone 15 256GB eSIM Žlutá "Stav AB"
Kód: MG9/25V-7147-A-2150
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Související produkty
Detailní popis produktu
<body><h2 data-end="207" data-start="166">iPhone 15 - Výkon, design a všestrannost v jednom.</h2> <p> </p> <h2 data-end="237" data-start="209"><img alt="zánovní Apple iPhone 15 Plus mobilegear použitý se zárukou" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/84f602171e933663dff5898b696dd667.webp"></h2> <h2 data-end="237" data-start="209"> </h2> <h2 data-end="237" data-start="209">Nový model nabitý novinkami</h2> <p>iPhone 15 má elegantní matné skleněné tělo a odolný hliníkový rám. Nové pastelové barvy dodávají telefonu jemnější a hravější vzhled, a zároveň si zachovává prémiový styl. Poprvé se v základní řadě iPhonů objevuje také konektor USB‑C, takže můžeš konečně používat jeden kabel pro iPhone, iPad i Mac. Nabíjení i přenos dat je rychlejší a praktičtější než kdy dřív. Zároveň nabízí poutavou funkci z modelů Pro – <strong data-end="1493" data-start="1475">Dynamic Island.</strong> Ten zobrazuje notifikace, přehrávání hudby, navigaci nebo stav připojení a dává iPhonu 15 živější a interaktivnější tvář.</p> <h2 data-end="237" data-start="209"><img alt="zánovní Apple iPhone 15 Plus mobilegear použitý se zárukou" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/7d352b09c01ac38966492f53cf7bb259.jpg"></h2> <h2 data-end="237" data-start="209"> </h2> <h2 data-end="237" data-start="209">Rychlý čip A16 Bionic a Superjasný 6,1" OLED displej</h2> <p data-end="479" data-start="238">iPhone 15 dostal do vínku výkonný čip A16 Bionic, který zvládne vše od běžného používání až po náročnější práci s videem nebo hraní her. S vysokou efektivitou zajišťuje plynulý chod systému, nižší spotřebu energie a bleskové reakce aplikací. Displej s technologií Super Retina XDR ti nabídne skvělý jas, věrné barvy a perfektní čitelnost i na přímém slunci. Ideální pro fotky, streamování nebo scrollování sociálních sítí.</p> <h4 data-end="510" data-start="481"><img alt="zánovní Apple iPhone 15 Plus mobilegear použitý se zárukou" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/a2485240e711effa7ed4a70461fc547c.jpg"></h4> <h2 data-end="1177" data-start="1140"> </h2> <h2 data-end="1177" data-start="1140">Foťák, co zachytí každý moment</h2> <p data-end="1405" data-start="1178">48Mpx hlavní kamera s podporou portrétů nové generace ti umožní zachytit ostřejší detaily i při špatném světle. Automatické rozpoznání objektu navíc zajistí, že portrét pořídíš i dodatečně – stačí klepnout při prohlížení fotky.</p> <h4 data-end="1428" data-start="1407"><img alt="zánovní Apple iPhone 15 Plus mobilegear použitý se zárukou" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/4547011b85f68e77c29e259b08b2fecb.webp"></h4> <h2 data-end="1428" data-start="1407"> </h2></body>Doplňkové parametry
| Kategorie: | iPhone 15 |
|---|---|
| EAN: | 195949037290 |
| Barva: | Žlutá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G) |
| Dominantní barva: | Žlutá |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda, Optický zoom |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Hmotnost: | 171 g |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Kategorie: | iPhone 15 |
| Konektory: | USB-C |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální světelnost: | f/1,78 |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Model zařízení: | iPhone 15 |
| Operační paměť (RAM): | 6 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,4 % |
| Rok představení: | 2023 |
| Rozlišení displeje: | 2556x1179 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 42 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Senzory: | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, senzor přiblížení (proximity), Barometr |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,4 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,6 |
| Šířka: | 71,6 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | OLED |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý |
| Typ procesoru: | Apple A16 Bionic |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Výdrž baterie: | 3349 mAh |
| Výška: | 147,6 mm |
| Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Žlutá |
| Dominantní barva: | Žlutá |
| Hmotnost: | 171 g |
| Kategorie: | iPhone 15 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Operační paměť (RAM): | 6 GB |
| Úhlopříčka displeje: | 6,1 |
| Rozlišení displeje: | 2556x1179 |
| Operační systém: | iOS |
| Model zařízení: | iPhone 15 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Typ vedlejší SIM karty: | eSIM |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu: | f/2,4 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/1,9 |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení videa: | 4K 24fps, 4K 25fps, 4K 30fps, 4K 60fps, 1080p 25fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, 720p 30fps |
| Výdrž baterie: | 3349 mAh |
| Maximální výkon bezdrátového nabíjení: | 15 W |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A16 Bionic |
| Konektory: | USB-C |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Šířka: | 71,6 mm |
| Konfigurace karet: | Single SIM + eSIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 48 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 12 Mpx |
| Rok představení: | 2023 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP68 |
| Výška: | 147,6 mm |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,6 |
| Hloubka: | 7,8 mm |
| Typ displeje: | OLED |
| Jemnost displeje: | 460 PPI |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 88,4 % |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 42 Mpx |
| Tvar výřezu v displeji: | Obdélník |
| Typ objektivu: | Širokoúhlý |
| Maximální světelnost: | f/1,78 |
| Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda, Optický zoom |
| Zaostřování: | Automatické ostření, Focus Pixels |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 20 W |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo, BeiDou, UWB |
| Datové služby: | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, senzor přiblížení (proximity), Barometr |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
