POCO F7 Ultra 16GB/512GB žlutý
Kód: SMSM262001
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Detailní popis produktu
Nový POCO F7 Ultra 16GB/512GB žlutý od značky POCO.
Parametry
| Stav zboží | Nový |
| Max. příkon bezdrátového nabíjení (W) | 50 W |
| Max. příkon drátového nabíjení (W) | 120 W |
| Rozlišení ultraširokoúhlého objektivu | 32 MPx |
| Rozlišení teleobjektivu | 50 MPx |
| Maximální jas displeje | 3200 nitů |
| FM rádio | Ne |
| Čipová sada | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | 1920 sn./s |
| Kapacita baterie | 5300 mAh |
| OTG/USB host | Ano |
| Rychlonabíjení | Ano |
| Verze OS (při uvedení na trh) | Android 15 |
| Počet SIM karet | 2 |
| Elektronická stabilizace obrazu | Ano |
| Stereo reproduktory | Ano |
| Modelová řada | POCO F7 |
| Typ SIM karty (2) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Bezdrátové nabíjení Qi | Ano |
| Typ SIM karty (1) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Přední videokamera | Ano |
| Optická stabilizace obrazu | Ano |
| Jemnost displeje (PPI) | 526 PPI |
| Velikost displeje zařízení | 6,67" |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu | f 1,6 |
| Blesk | Ano |
| Maximální obnovovací frekvence displeje | 120 Hz |
| Rozlišení displeje zařízení | 3200 x 1440 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPx |
| Typ displeje | AMOLED |
| Operační systém | Android |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení | 24 sn./s |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Materiál konstrukce | sklo / hliník |
| Verze Bluetooth | 6 |
| Velikost RAM | 16 GB |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Velikost úložiště | 512 GB |
| Barva | Žlutá |
| Značka | POCO |
| Světelnost ultraširokoúhlého objektivu | f 2,2 |
| Nejrychlejší datová síť | 5G |
| Světelnost teleobjektivu | f 2 |
| Notifikační LED dioda | Ne |
| Základní frekvence procesoru (GHz) | 4,32 GHz |
| Dotykový displej | Ano |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Základní barva | Žlutá |
| Hybridní slot DualSIM | Ne |
| Konstrukce | Dotykový |
| Hmotnost (g) | 212 g |
| Rozlišení hlavního objektivu | 50 MPx |
| Maximální rozlišení videa | 8K 7680 x 4320 |
| Rozměry (V x Š x H) | 160 mm (V), 75 mm (Š), 8 mm (H) |
| Dle užití | Dual SIM |
| Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Čtečka otisku prstů |
| Bezdrátová připojení | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Infraport, Glonass, NFC |
| Odolnost | Voděodolnost |
| Energetická třída | A |
| Typ připojení | Bluetooth, USB-C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smarty |
|---|---|
| EAN: | 6932554421038 |
| Barva: | Žlutá |
| Operační systém: | Android |
| Kapacita baterie: | 5300 mAh |
| Kód výrobce: | 63378 |
| Modelová řada: | POCO F7 |
| Stav zboží: | Nový |
| Velikost RAM: | 16 GB |
| Velikost úložiště: | 512 GB |
