myPhone Hammer Iron V 6GB/64GB oranžový
Kód: SMSM202742
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Detailní popis produktu
Nový myPhone Hammer Iron V 6GB/64GB oranžový od značky myPhone.
Parametry
| FM rádio | Ano |
| Čipová sada | MediaTek Helio G36 |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | 60 sn./s |
| Kapacita baterie | 6320 mAh |
| OTG/USB host | Ano |
| Rychlonabíjení | Ano |
| Verze OS (při uvedení na trh) | Android 13 |
| Počet SIM karet | 2 |
| Stereo reproduktory | Ne |
| Modelová řada | myPhone |
| Typ SIM karty (2) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Největší paměťová karta | 64 GB |
| Bezdrátové nabíjení Qi | Ne |
| Typ SIM karty (1) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Přední videokamera | Ano |
| Optická stabilizace obrazu | Ne |
| Jemnost displeje (PPI) | 269 PPI |
| Velikost displeje zařízení | 6,5" |
| Paměťová karta | microSD |
| Stav zboží | Nový |
| Blesk | Ano |
| Maximální obnovovací frekvence displeje | 90 Hz |
| Rozlišení displeje zařízení | 1600 x 720 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPx |
| Typ displeje | IPS |
| Operační systém | Android |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení | 30 sn./s |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Materiál konstrukce | Hliník / Guma |
| Verze Bluetooth | 5 |
| Velikost RAM | 6 GB |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Barva | Oranžová |
| Fotoaparát | Ano |
| Značka | myPhone |
| Nejrychlejší datová síť | 5G |
| Notifikační LED dioda | Ne |
| Základní frekvence procesoru (GHz) | 2,2 GHz |
| Dotykový displej | Ano |
| Slot na paměťové karty | Ano |
| Always-on Display | Ne |
| Základní barva | Oranžová |
| Hybridní slot DualSIM | Ne |
| Konstrukce | Dotykový |
| Hmotnost (g) | 301,7 g |
| Rozlišení hlavního objektivu | 50 MPx |
| Maximální rozlišení videa | 1080p (1920x1080) |
| Obsah balení | USB kabel, kabel |
| Pásma LTE | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 850 MHz |
| WiFi standard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11ac |
| Rozměry (V x Š x H) | 182 mm (V), 90 mm (Š), 44 mm (H) |
| Dle užití | Dual SIM, Odolné |
| Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Čtečka otisku prstů |
| Bezdrátová připojení | GPS, Wi-Fi, Glonass, NFC |
| Odolnost | IP68/IP69k, Voděodolnost, Prachotěsnost, Nárazuvzdornost |
| Pásma WiFi | 2,4GHz |
| Pásma Wi-Fi | 5GHz |
| Typ připojení | Bluetooth, USB-C, 3,5 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smarty |
|---|---|
| EAN: | 5902983626305 |
| Barva: | Oranžová |
| Operační systém: | Android |
| Kapacita baterie: | 6320 mAh |
| Kód výrobce: | TELMYAHIRONVXXLOR |
| Modelová řada: | myPhone |
| Stav zboží: | Nový |
| Velikost RAM: | 6 GB |
