myPhone Hammer Construction stříbrný
Kód: SMSM149516
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Detailní popis produktu
Nový myPhone Hammer Construction stříbrný od značky myPhone.
Parametry
| Rozlišení ultraširokoúhlého objektivu | 8 MPx |
| Rozlišení teleobjektivu | 0 MPx |
| FM rádio | Ne |
| Čipová sada | MediaTek Helio G85 |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | 30 sn./s |
| Kapacita baterie | 6000 mAh |
| OTG/USB host | Ano |
| Rychlonabíjení | Ano |
| Verze OS (při uvedení na trh) | Android 12 Snow Cone |
| Počet SIM karet | 2 |
| Světelnost předního fotoparátu | f 2 |
| Modelová řada | myPhone Hammer |
| Největší paměťová karta | 1 000 GB |
| Bezdrátové nabíjení Qi | Ano |
| Typ SIM karty (1) | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Přední videokamera | Ano |
| Optická stabilizace obrazu | Ne |
| Jemnost displeje (PPI) | 402 PPI |
| Velikost displeje zařízení | 6" |
| Paměťová karta | microSD |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu | f 1,8 |
| Stav zboží | Nový |
| Blesk | Ano |
| Android Enterprise Recommended | Ano |
| Maximální obnovovací frekvence displeje | 60 Hz |
| Rozlišení displeje zařízení | 2160 x 1080 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPx |
| Typ displeje | IPS |
| Operační systém | Android |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení | 30 sn./s |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Verze Bluetooth | 5 |
| Velikost RAM | 6 GB |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Velikost úložiště | 128 GB |
| Barva | Stříbrná |
| Značka | myPhone |
| Nejrychlejší datová síť | LTE (4G) |
| Základní frekvence procesoru (GHz) | 2 GHz |
| Dotykový displej | True |
| Slot na paměťové karty | Ano |
| Základní barva | Stříbrná |
| Hybridní slot DualSIM | Ano |
| Konstrukce | Dotykový |
| Hmotnost (g) | 321 g |
| Rozlišení hlavního objektivu | 16 MPx |
| Maximální rozlišení videa | 1080p (1920x1080) |
| Bezdrátová připojení | GPS, Wi-Fi, Glonass, NFC |
| Pásma WiFi | 2,4GHz |
| Odolnost | IP68, Voděodolnost, Prachotěsnost, Nárazuvzdornost |
| Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Gyroskopický senzor, Čtečka otisku prstů |
| Dle užití | Dual SIM, Odolné |
| Rozměry (V x Š x H) | 169 mm (V), 83 mm (Š), 15 mm (H) |
| Pásma LTE | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz |
| Pásma Wi-Fi | 5GHz |
| Typ připojení | Bluetooth, USB-C, 3,5 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smarty |
|---|---|
| EAN: | 5902983620365 |
| Barva: | Stříbrná |
| Operační systém: | Android |
| Kapacita baterie: | 6000 mAh |
| Kód výrobce: | TELMYAHCONSTLSI |
| Modelová řada: | myPhone Hammer |
| Stav zboží: | Nový |
| Velikost RAM: | 6 GB |
| Velikost úložiště: | 128 GB |
