iPhone 8 256GB Vesmírně šedá třídy Výborný
Kód: V-111-A-2148
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Detailní popis produktu
<body><h1><b>Elegantní iPhone 8</b></h1><h1 dir="ltr"> </h1><p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-31ea309f-7fff-0e0b-6ca7-4cc224ade6e1">iPhone 8 na první pohled jednoznačně zaujme svými skleněnými zády, která z něj dělají jeden z nejvíce elegantních telefonů a navíc nabízí možnost bezdrátového nabíjení. Barevná škála nám přináší známé oblíbené kombinace - šedá, stříbrná, zlatá. K nim se však nově připojuje i limitovaná červená verze. </b></p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr"><img alt="Apple iPhone 8 colors" data-noaft="1" jsaction="load:XAeZkd;" jsname="HiaYvf" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/6e423f33061cbb9fbaa8f2e704753402.jpeg"></p><h2 dir="ltr"> </h2><h2 dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-31ea309f-7fff-0e0b-6ca7-4cc224ade6e1">Retina HD displej</b></h2><p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-31ea309f-7fff-0e0b-6ca7-4cc224ade6e1">IPhone 8 nabízí retina HD displej o velikosti 4,7" nyní s novou technologií True Tone, která upravuje barvy podle okolních podmínek, tak aby byl celkový dojem z obrazu co nejdokonalejší. </b></p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-31ea309f-7fff-0e0b-6ca7-4cc224ade6e1"> </b><img alt="iphone 8 display" data-noaft="1" jsaction="load:XAeZkd;" jsname="HiaYvf" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/97a5c210daded2aa0efd214208f12bc5.jpeg"></p><h2 dir="ltr"> </h2><h2 dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-31ea309f-7fff-0e0b-6ca7-4cc224ade6e1">Hardware</b></h2><p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-31ea309f-7fff-0e0b-6ca7-4cc224ade6e1">Nedostižný, nejchytřejší a nejvýkonnější šestijádrový procesor Apple A11 Bionic až o 70% rychlejší než A10 Fusion. A11 Bionic dále nabízí možnost využití aplikací a her, které pracují s rozšířenou realitou. </b></p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr"><b id="docs-internal-guid-31ea309f-7fff-0e0b-6ca7-4cc224ade6e1"><img alt="iphone 8-6 foto a11 bionic" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/a4693d1d19d2b62e7ebd8442ede28572.png"></b></p><h2 dir="ltr"> </h2><h2 dir="ltr">Už i bezdrátově</h2><p dir="ltr">iPhone 8 byl jedním z prvních telefonů, které je možné nabíjet bezdrátově. Má totiž skleněná záda, která umožňují jak bezdrátové nabíjení, tak Apple Pay a jiné NFC funkce.</p><p dir="ltr"> </p><p dir="ltr"><img alt="" src="https://mobilegear-eshop.s3.eu-central-1.amazonaws.com/prod/692a5bd41251fb65f8ae45ce87d56cbd.jpeg"></p></body>Doplňkové parametry
| Kategorie: | x |
|---|---|
| EAN: | 190198626349 |
| Barva: | Vesmírně šedá |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Dominantní barva: | Šedá |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda |
| Hloubka: | 7,3 mm |
| Hmotnost: | 148 g |
| Jemnost displeje: | 326 PPI |
| Kategorie: | iPhone 8 |
| Konektory: | Lightning port |
| Konfigurace karet: | Single SIM |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Maximální světelnost: | f/2,2 |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 15 W |
| Model zařízení: | iPhone 8 |
| Operační paměť (RAM): | 2 GB |
| Operační systém: | iOS |
| Počet jader: | 6 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 1080p 30fps |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 65,40 % |
| Rok představení: | 2017 |
| Rozlišení displeje: | 1334x750 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 7 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 7 Mpx |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (pr |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Stupeň krytí: | IP67 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Šířka: | 67,3 mm |
| Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
| Typ: | Dotykový displej |
| Typ displeje: | IPS |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Typ procesoru: | Apple A11 Bionic |
| Úhlopříčka displeje: | 4,7 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Výdrž baterie: | 1821 mAh |
| Výška: | 138,4 mm |
| Zaostřování: | Hybridní laserové ostření, Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Automatické ostření, Focus pixels |
| Značka procesoru: | Apple |
| Barva: | Vesmírně šedá |
| Dominantní barva: | Šedá |
| Hmotnost: | 148 g |
| Úhlopříčka displeje: | 4,7 |
| Rozlišení displeje: | 1334x750 |
| Operační systém: | iOS |
| Operační paměť (RAM): | 2 GB |
| Konfigurace karet: | Single SIM |
| Slot na paměťovou kartu: | Ne |
| Rozlišení zadní kamery: | 12 Mpx |
| Rozlišení přední kamery: | 7 Mpx |
| Rok představení: | 2017 |
| Typ: | Dotykový displej |
| Stupeň krytí: | IP67 |
| Výška: | 138,4 mm |
| Šířka: | 67,3 mm |
| Hloubka: | 7,3 mm |
| Typ displeje: | IPS |
| Jemnost displeje: | 326 PPI |
| Tvar výřezu v displeji: | Bez výřezu |
| Poměr velikosti displeje k tělu: | 65,40 % |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu: | 12 Mpx |
| Světelnost zadního fotoaparátu: | f/1,8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 7 Mpx |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f/2,2 |
| Maximální světelnost: | f/2,2 |
| Stabilizace obrazu: | Optická |
| Maximální rozlišení videa: | 3840 x 2160 (Ultra HD) |
| Podporovaná rozlišení videa: | 2160p 60fps, 2160p 30fps, 2160p 24fps, 1080p 30fps |
| Funkce fotoaparátu: | Přisvětlovací dioda |
| Zaostřování: | Hybridní laserové ostření, Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF), Automatické ostření, Focus pixels |
| Výdrž baterie: | 1821 mAh |
| Maximální výkon drátového nabíjení: | 15 W |
| Značka procesoru: | Apple |
| Počet jader: | 6 |
| Typ procesoru: | Apple A11 Bionic |
| Konektory: | Lightning port |
| Bezdrátové technologie: | WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, GLONASS, A-GPS, Galileo |
| Datové služby: | LTE (4G), HSPA (3,5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2,5G), GPRS (2G) |
| Senzory: | Digitální kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor), Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Touch ID |
| Volání přes internet: | VoLTE, VoWifi |
| Typ hlavní SIM karty: | Nano SIM |
| Frekvence LTE: | 2600 MHz, 2100 MHz, 1900 MHz, 1900 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz |
| Kategorie: | iPhone 8 |
| Uživatelská paměť: | 256 GB |
| Model zařízení: | iPhone 8 |
