Apple iPhone Air 256GB blankytně modrý
Kód: SMSM278111
DOBRÁ ADRESA
Naše pobočky jsou na skvělých adresách, s dostupným parkováním.

JSME ONLINE
Naše podpora je tu každý den od 9 do 21h.
Napište, nebo zavolejte.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
Naši technici mají letité zkušenosti a prošli nejtěžšími zkouškami.
Detailní popis produktu
Nový Apple iPhone Air 256GB blankytně modrý od značky Apple.
Parametry
| Stav zboží | Nový |
| Maximální jas displeje | 3000 nitů |
| Maximální obnovovací frekvence displeje | 120 Hz |
| Dotykový displej | Ano |
| Always-on Display | Ano |
| Typ displeje | Super Retina XDR |
| Apple Intelligence | Ano |
| FaceTime kamera | Ano |
| Max. příkon bezdrátového nabíjení (W) | 20 W |
| Max. příkon drátového nabíjení (W) | 30 W |
| Optický/bezztrátový zoom | 2 x |
| FM rádio | Ne |
| Čipová sada | Apple A19 Pro |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | 240 sn./s |
| Energetická třída | A |
| OTG/USB host | Ne |
| Rychlonabíjení | Ano |
| Verze OS (při uvedení na trh) | iOS 26 |
| Počet SIM karet | 2 |
| Elektronická stabilizace obrazu | Ano |
| Světelnost předního fotoparátu | f 1,9 |
| Stereo reproduktory | Ano |
| Modelová řada | iPhone Air |
| Typ SIM karty (2) | eSIM |
| Bezdrátové nabíjení Qi | Ano |
| Typ SIM karty (1) | eSIM |
| Přední videokamera | Ano |
| Optická stabilizace obrazu | Ano |
| Aktualizace OS | Ano |
| Jemnost displeje (PPI) | 460 PPI |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu | f 1,6 |
| Blesk | Ano |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 18 MPx |
| Operační systém | iOS |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení | 60 sn./s |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Verze Bluetooth | 6 |
| Velikost RAM | 12 GB |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Nejrychlejší možné nabití na 50 % | 30 minut |
| Velikost úložiště | 256 GB |
| Barva | Blankytně modrá |
| Počet jader GPU | 5x |
| Značka | Apple |
| Nejrychlejší datová síť | 5G |
| Notifikační LED dioda | Ne |
| Slot na paměťové karty | Ne |
| Verze Wi-Fi | 7 |
| Základní barva | Modrá |
| Odladěnost a spolehlivost | Výborná |
| Konstrukce | Dotykový |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield 2 |
| Hmotnost (g) | 165 g |
| MagSafe/Qi2 kompatibilní | Ano |
| Rozlišení hlavního objektivu | 48 MPx |
| Maximální rozlišení videa | 4K UHD (3840x2160) |
| Pásma LTE | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 850 MHz |
| Obsah balení | USB-C kabel |
| WiFi standard | 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Rozměry (V x Š x H) | 156 mm (V), 75 mm (Š), 6 mm (H) |
| Dle užití | Dual eSIM |
| Senzory | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Barometr, Čtečka obličeje |
| Bezdrátová připojení | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Glonass, NFC |
| Odolnost | IP68, Voděodolnost, Prachotěsnost |
| Standardy HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Pásma WiFi | 2,4GHz |
| Pásma 5G | 2100 MHz 5G, 1800 MHz 5G, 850 MHz 5G, 2600 MHz 5G, 900 MHz 5G, 700 MHz 5G, 2300 MHz 5G, 2500 MHz 5G, 3700 MHz 5G, 3500 MHz 5G, 4700 MHz 5G, 4500 MHz 5G |
| Materiál konstrukce | Kov + Sklo |
| Kapacita baterie | 3149 mAh |
| Pásma Wi-Fi | 5GHz |
| Velikost displeje | 6,5" |
| Rozlišení displeje | 2736 x 1206 |
| Typ připojení | Bluetooth, USB-C |
| Model | iPhone Air |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Smarty |
|---|---|
| EAN: | 195950623215 |
| Barva: | Blankytně modrá |
| Operační systém: | iOS |
| Kapacita baterie: | 3149 mAh |
| Kód výrobce: | MG2P4SX/A |
| Modelová řada: | iPhone Air |
| Stav zboží: | Nový |
| Velikost RAM: | 12 GB |
| Velikost úložiště: | 256 GB |
